本サイトではより多くの方に快適に利用して頂ける様に、アクセシビリティ面を充分に考慮したコンテンツの提供を心がけております。その一環として、閲覧対象コンテンツの全てにスタイルシートを使用して制作しております。現在閲覧に使用されているブラウザには、当方制作のスタイルシートが適用されておりませんので表示結果が異なりますが、情報そのものをご利用するにあたっては問題はございません。

大会結果

  • 私の記録

ディスカウントドラッグ コスモス鴻臚館(こうろかん)リレーマラソン

ランナー検索(runner search)

ナンバーカード
(bib number)
または 氏名
(name)

チーム・所属
(team)
種目
(distance)

検索する


  • 氏名:門司税関
  • ナンバー:103
  • 種目:フル・企業部門
個人記録詳細
出場種目 フル・企業部門
距離 42.195 km
タイム(グロス) 2:43:26
タイム(ネット)
種目別順位 5/58
総合順位 10/110
タイムリスト
計測ポイント スプリット ラップ
1周 00:06:03
2周 00:09:07
3周 00:12:26 0:03:19
4周 00:15:54 0:03:28
5周 00:19:18 0:03:24
6周 00:22:18 0:03:00
7周 00:25:44 0:03:26
8周 00:29:16 0:03:32
9周 00:32:36 0:03:20
10周 00:35:37 0:03:01
11周 00:39:01 0:03:24
12周 00:42:36 0:03:35
13周 00:45:56 0:03:20
14周 00:48:56 0:03:00
15周 00:52:22 0:03:26
16周 00:55:55 0:03:33
17周 00:59:18 0:03:23
18周 01:02:21 0:03:03
19周 01:05:45 0:03:24
20周 01:09:21 0:03:36
21周 01:12:44 0:03:23
22周 01:15:44 0:03:00
23周 01:19:13 0:03:29
24周 01:22:49 0:03:36
25周 01:26:10 0:03:21
26周 01:29:14 0:03:04
27周 01:32:41 0:03:27
28周 01:36:16 0:03:35
29周 01:39:41 0:03:25
30周 01:42:45 0:03:04
31周 01:46:10 0:03:25
32周 01:49:45 0:03:35
33周 01:53:08 0:03:23
34周 01:56:09 0:03:01
35周 01:59:38 0:03:29
36周 02:03:23 0:03:45
37周 02:06:49 0:03:26
38周 02:09:53 0:03:04
39周 02:13:18 0:03:25
40周 02:17:03 0:03:45
41周 02:20:34 0:03:31
42周 02:23:34 0:03:00
43周 02:26:58 0:03:24
44周 02:30:42 0:03:44
45周 02:34:05 0:03:23
46周 02:37:05 0:03:00
47周 02:40:29 0:03:24
Finish 02:43:26 0:02:57

この記録を出場大会結果に登録

大会検索(race search)

▼大会名(race)
▼開催地(area)
▼開催年月(year/month)

検索する