本サイトではより多くの方に快適に利用して頂ける様に、アクセシビリティ面を充分に考慮したコンテンツの提供を心がけております。その一環として、閲覧対象コンテンツの全てにスタイルシートを使用して制作しております。現在閲覧に使用されているブラウザには、当方制作のスタイルシートが適用されておりませんので表示結果が異なりますが、情報そのものをご利用するにあたっては問題はございません。

大会結果

  • 私の記録

ディスカウントドラッグ コスモス鴻臚館(こうろかん)リレーマラソン

ランナー検索(runner search)

ナンバーカード
(bib number)
または 氏名
(name)

チーム・所属
(team)
種目
(distance)

検索する


  • 氏名:アンパサンド
  • ナンバー:126
  • 種目:フル・企業部門
個人記録詳細
出場種目 フル・企業部門
距離 42.195 km
タイム(グロス) 2:49:54
タイム(ネット)
種目別順位 10/58
総合順位 20/110
タイムリスト
計測ポイント スプリット ラップ
1周 00:06:41
2周 00:09:39
3周 00:12:55 0:03:16
4周 00:16:16 0:03:21
5周 00:20:03 0:03:47
6周 00:23:32 0:03:29
7周 00:26:57 0:03:25
8周 00:30:14 0:03:17
9周 00:33:34 0:03:20
10周 00:36:34 0:03:00
11周 00:39:46 0:03:12
12周 00:43:10 0:03:24
13周 00:47:15 0:04:05
14周 00:50:45 0:03:30
15周 00:54:20 0:03:35
16周 00:57:45 0:03:25
17周 01:01:39 0:03:54
18周 01:05:30 0:03:51
19周 01:08:56 0:03:26
20周 01:11:57 0:03:01
21周 01:15:13 0:03:16
22周 01:18:37 0:03:24
23周 01:22:33 0:03:56
24周 01:25:40 0:03:07
25周 01:29:18 0:03:38
26周 01:32:45 0:03:27
27周 01:36:16 0:03:31
28周 01:39:55 0:03:39
29周 01:43:17 0:03:22
30周 01:47:13 0:03:56
31周 01:51:03 0:03:50
32周 01:54:59 0:03:56
33周 01:58:00 0:03:01
34周 02:01:06 0:03:06
35周 02:04:35 0:03:29
36周 02:08:07 0:03:32
37周 02:11:46 0:03:39
38周 02:15:00 0:03:14
39周 02:18:47 0:03:47
40周 02:22:27 0:03:40
41周 02:26:23 0:03:56
42周 02:29:27 0:03:04
43周 02:32:41 0:03:14
44周 02:36:12 0:03:31
45周 02:39:47 0:03:35
46周 02:43:16 0:03:29
47周 02:46:27 0:03:11
Finish 02:49:54 0:03:27

この記録を出場大会結果に登録

大会検索(race search)

▼大会名(race)
▼開催地(area)
▼開催年月(year/month)

検索する