本サイトではより多くの方に快適に利用して頂ける様に、アクセシビリティ面を充分に考慮したコンテンツの提供を心がけております。その一環として、閲覧対象コンテンツの全てにスタイルシートを使用して制作しております。現在閲覧に使用されているブラウザには、当方制作のスタイルシートが適用されておりませんので表示結果が異なりますが、情報そのものをご利用するにあたっては問題はございません。

大会結果

  • 私の記録

ディスカウントドラッグ コスモス鴻臚館(こうろかん)リレーマラソン

ランナー検索(runner search)

ナンバーカード
(bib number)
または 氏名
(name)

チーム・所属
(team)
種目
(distance)

検索する


  • 氏名:福岡市薬剤師会
  • ナンバー:130
  • 種目:フル・企業部門
個人記録詳細
出場種目 フル・企業部門
距離 42.195 km
タイム(グロス) 2:49:30
タイム(ネット)
種目別順位 9/58
総合順位 19/110
タイムリスト
計測ポイント スプリット ラップ
1周 00:05:40
2周 00:08:59
3周 00:12:25 0:03:26
4周 00:16:06 0:03:41
5周 00:20:03 0:03:57
6周 00:23:35 0:03:32
7周 00:27:07 0:03:32
8周 00:30:47 0:03:40
9周 00:34:24 0:03:37
10周 00:37:50 0:03:26
11周 00:41:17 0:03:27
12周 00:45:01 0:03:44
13周 00:48:09 0:03:08
14周 00:51:07 0:02:58
15周 00:54:12 0:03:05
16周 00:57:25 0:03:13
17周 01:00:54 0:03:29
18周 01:04:23 0:03:29
19周 01:08:29 0:04:06
20周 01:11:57 0:03:28
21周 01:15:22 0:03:25
22周 01:19:05 0:03:43
23周 01:22:44 0:03:39
24周 01:26:08 0:03:24
25周 01:29:56 0:03:48
26周 01:33:14 0:03:18
27周 01:36:49 0:03:35
28周 01:39:50 0:03:01
29周 01:43:09 0:03:19
30周 01:46:40 0:03:31
31周 01:50:08 0:03:28
32周 01:54:24 0:04:16
33周 01:57:48 0:03:24
34周 02:01:23 0:03:35
35周 02:05:04 0:03:41
36周 02:08:52 0:03:48
37周 02:12:31 0:03:39
38周 02:15:54 0:03:23
39周 02:19:09 0:03:15
40周 02:22:16 0:03:07
41周 02:25:25 0:03:09
42周 02:28:47 0:03:22
43周 02:32:12 0:03:25
44周 02:35:36 0:03:24
45周 02:38:55 0:03:19
46周 02:42:08 0:03:13
47周 02:45:30 0:03:22
Finish 02:49:30 0:04:00

この記録を出場大会結果に登録

大会検索(race search)

▼大会名(race)
▼開催地(area)
▼開催年月(year/month)

検索する