本サイトではより多くの方に快適に利用して頂ける様に、アクセシビリティ面を充分に考慮したコンテンツの提供を心がけております。その一環として、閲覧対象コンテンツの全てにスタイルシートを使用して制作しております。現在閲覧に使用されているブラウザには、当方制作のスタイルシートが適用されておりませんので表示結果が異なりますが、情報そのものをご利用するにあたっては問題はございません。

大会結果

  • 私の記録

ディスカウントドラッグ コスモス鴻臚館(こうろかん)リレーマラソン

ランナー検索(runner search)

ナンバーカード
(bib number)
または 氏名
(name)

チーム・所属
(team)
種目
(distance)

検索する


  • 氏名:チーム東公園・馬
  • ナンバー:142
  • 種目:フル・企業部門
個人記録詳細
出場種目 フル・企業部門
距離 42.195 km
タイム(グロス) 2:18:51
タイム(ネット)
種目別順位 2/58
総合順位 4/110
タイムリスト
計測ポイント スプリット ラップ
1周 00:05:08
2周 00:07:47
3周 00:10:28 0:02:41
4周 00:13:25 0:02:57
5周 00:16:17 0:02:52
6周 00:19:15 0:02:58
7周 00:22:02 0:02:47
8周 00:24:44 0:02:42
9周 00:27:29 0:02:45
10周 00:30:50 0:03:21
11周 00:33:32 0:02:42
12周 00:36:08 0:02:36
13周 00:38:44 0:02:36
14周 00:41:37 0:02:53
15周 00:44:26 0:02:49
16周 00:47:21 0:02:55
17周 00:50:11 0:02:50
18周 00:53:00 0:02:49
19周 00:55:54 0:02:54
20周 00:58:41 0:02:47
21周 01:01:26 0:02:45
22周 01:04:05 0:02:39
23周 01:07:00 0:02:55
24周 01:09:56 0:02:56
25周 01:12:54 0:02:58
26周 01:15:53 0:02:59
27周 01:18:46 0:02:53
28周 01:21:35 0:02:49
29周 01:25:03 0:03:28
30周 01:27:46 0:02:43
31周 01:30:21 0:02:35
32周 01:33:12 0:02:51
33周 01:36:06 0:02:54
34周 01:39:01 0:02:55
35周 01:41:58 0:02:57
36周 01:44:52 0:02:54
37周 01:47:42 0:02:50
38周 01:50:25 0:02:43
39周 01:53:10 0:02:45
40周 01:55:48 0:02:38
41周 01:58:39 0:02:51
42周 02:01:32 0:02:53
43周 02:04:32 0:03:00
44周 02:07:30 0:02:58
45周 02:10:23 0:02:53
46周 02:13:13 0:02:50
47周 02:15:55 0:02:42
Finish 02:18:51 0:02:56

この記録を出場大会結果に登録

大会検索(race search)

▼大会名(race)
▼開催地(area)
▼開催年月(year/month)

検索する