本サイトではより多くの方に快適に利用して頂ける様に、アクセシビリティ面を充分に考慮したコンテンツの提供を心がけております。その一環として、閲覧対象コンテンツの全てにスタイルシートを使用して制作しております。現在閲覧に使用されているブラウザには、当方制作のスタイルシートが適用されておりませんので表示結果が異なりますが、情報そのものをご利用するにあたっては問題はございません。

大会結果

  • 私の記録

ディスカウントドラッグ コスモス鴻臚館(こうろかん)リレーマラソン

ランナー検索(runner search)

ナンバーカード
(bib number)
または 氏名
(name)

チーム・所属
(team)
種目
(distance)

検索する


  • 氏名:轟with愉快な仲間達
  • ナンバー:144
  • 種目:フル・企業部門
個人記録詳細
出場種目 フル・企業部門
距離 42.195 km
タイム(グロス) 2:34:43
タイム(ネット)
種目別順位 4/58
総合順位 8/110
タイムリスト
計測ポイント スプリット ラップ
1周 00:05:23
2周 00:08:18
3周 00:11:35 0:03:17
4周 00:15:11 0:03:36
5周 00:18:14 0:03:03
6周 00:21:37 0:03:23
7周 00:24:42 0:03:05
8周 00:27:51 0:03:09
9周 00:31:02 0:03:11
10周 00:34:30 0:03:28
11周 00:37:26 0:02:56
12周 00:40:19 0:02:53
13周 00:43:37 0:03:18
14周 00:47:01 0:03:24
15周 00:50:04 0:03:03
16周 00:53:24 0:03:20
17周 00:56:29 0:03:05
18周 00:59:51 0:03:22
19周 01:03:07 0:03:16
20周 01:06:29 0:03:22
21周 01:09:20 0:02:51
22周 01:12:15 0:02:55
23周 01:15:29 0:03:14
24周 01:18:56 0:03:27
25周 01:22:04 0:03:08
26周 01:25:28 0:03:24
27周 01:28:29 0:03:01
28周 01:31:49 0:03:20
29周 01:35:02 0:03:13
30周 01:38:23 0:03:21
31周 01:41:15 0:02:52
32周 01:44:05 0:02:50
33周 01:47:19 0:03:14
34周 01:50:46 0:03:27
35周 01:53:57 0:03:11
36周 01:57:19 0:03:22
37周 02:00:23 0:03:04
38周 02:03:43 0:03:20
39周 02:06:54 0:03:11
40周 02:10:15 0:03:21
41周 02:13:15 0:03:00
42周 02:16:06 0:02:51
43周 02:19:02 0:02:56
44周 02:22:12 0:03:10
45周 02:25:19 0:03:07
46周 02:28:26 0:03:07
47周 02:31:29 0:03:03
Finish 02:34:43 0:03:14

この記録を出場大会結果に登録

大会検索(race search)

▼大会名(race)
▼開催地(area)
▼開催年月(year/month)

検索する