本サイトではより多くの方に快適に利用して頂ける様に、アクセシビリティ面を充分に考慮したコンテンツの提供を心がけております。その一環として、閲覧対象コンテンツの全てにスタイルシートを使用して制作しております。現在閲覧に使用されているブラウザには、当方制作のスタイルシートが適用されておりませんので表示結果が異なりますが、情報そのものをご利用するにあたっては問題はございません。

大会結果

  • 私の記録

ディスカウントドラッグ コスモス鴻臚館(こうろかん)リレーマラソン

ランナー検索(runner search)

ナンバーカード
(bib number)
または 氏名
(name)

チーム・所属
(team)
種目
(distance)

検索する


  • 氏名:水と生きる
  • ナンバー:148
  • 種目:フル・企業部門
個人記録詳細
出場種目 フル・企業部門
距離 42.195 km
タイム(グロス) 2:46:02
タイム(ネット)
種目別順位 7/58
総合順位 12/110
タイムリスト
計測ポイント スプリット ラップ
1周 00:05:30
2周 00:08:19
3周 00:11:12 0:02:53
4周 00:14:56 0:03:44
5周 00:18:22 0:03:26
6周 00:22:35 0:04:13
7周 00:26:23 0:03:48
8周 00:30:51 0:04:28
9周 00:34:04 0:03:13
10周 00:37:00 0:02:56
11周 00:39:51 0:02:51
12周 00:43:22 0:03:31
13周 00:47:26 0:04:04
14周 00:51:13 0:03:47
15周 00:55:01 0:03:48
16周 00:58:07 0:03:06
17周 01:01:13 0:03:06
18周 01:04:10 0:02:57
19周 01:06:58 0:02:48
20周 01:10:26 0:03:28
21周 01:14:35 0:04:09
22周 01:17:39 0:03:04
23周 01:20:40 0:03:01
24周 01:23:34 0:02:54
25周 01:26:28 0:02:54
26周 01:30:32 0:04:04
27周 01:33:38 0:03:06
28周 01:36:55 0:03:17
29周 01:40:29 0:03:34
30周 01:43:38 0:03:09
31周 01:46:35 0:02:57
32周 01:49:29 0:02:54
33周 01:54:01 0:04:32
34周 01:58:57 0:04:56
35周 02:02:28 0:03:31
36周 02:05:36 0:03:08
37周 02:08:38 0:03:02
38周 02:12:14 0:03:36
39周 02:15:02 0:02:48
40周 02:18:07 0:03:05
41周 02:22:09 0:04:02
42周 02:26:17 0:04:08
43周 02:29:16 0:02:59
44周 02:32:08 0:02:52
45周 02:35:04 0:02:56
46周 02:39:06 0:04:02
47周 02:42:11 0:03:05
Finish 02:46:02 0:03:51

この記録を出場大会結果に登録

大会検索(race search)

▼大会名(race)
▼開催地(area)
▼開催年月(year/month)

検索する