本サイトではより多くの方に快適に利用して頂ける様に、アクセシビリティ面を充分に考慮したコンテンツの提供を心がけております。その一環として、閲覧対象コンテンツの全てにスタイルシートを使用して制作しております。現在閲覧に使用されているブラウザには、当方制作のスタイルシートが適用されておりませんので表示結果が異なりますが、情報そのものをご利用するにあたっては問題はございません。

大会結果

  • 私の記録

ディスカウントドラッグ コスモス鴻臚館(こうろかん)リレーマラソン

ランナー検索(runner search)

ナンバーカード
(bib number)
または 氏名
(name)

チーム・所属
(team)
種目
(distance)

検索する


  • 氏名:ヒゲのハイボール
  • ナンバー:149
  • 種目:フル・企業部門
個人記録詳細
出場種目 フル・企業部門
距離 42.195 km
タイム(グロス) 2:45:11
タイム(ネット)
種目別順位 6/58
総合順位 11/110
タイムリスト
計測ポイント スプリット ラップ
1周 00:06:03
2周 00:09:01
3周 00:11:59 0:02:58
4周 00:14:59 0:03:00
5周 00:18:36 0:03:37
6周 00:22:03 0:03:27
7周 00:25:27 0:03:24
8周 00:29:00 0:03:33
9周 00:32:47 0:03:47
10周 00:35:58 0:03:11
11周 00:39:11 0:03:13
12周 00:42:21 0:03:10
13周 00:46:04 0:03:43
14周 00:49:31 0:03:27
15周 00:53:05 0:03:34
16周 00:56:43 0:03:38
17周 01:00:30 0:03:47
18周 01:03:29 0:02:59
19周 01:06:38 0:03:09
20周 01:09:47 0:03:09
21周 01:13:28 0:03:41
22周 01:16:56 0:03:28
23周 01:20:28 0:03:32
24周 01:23:58 0:03:30
25周 01:27:19 0:03:21
26周 01:30:17 0:02:58
27周 01:33:33 0:03:16
28周 01:36:37 0:03:04
29周 01:40:15 0:03:38
30周 01:43:49 0:03:34
31周 01:47:26 0:03:37
32周 01:50:54 0:03:28
33周 01:54:10 0:03:16
34周 01:57:15 0:03:05
35周 02:00:30 0:03:15
36周 02:03:49 0:03:19
37周 02:07:32 0:03:43
38周 02:11:06 0:03:34
39周 02:14:40 0:03:34
40周 02:18:08 0:03:28
41周 02:21:37 0:03:29
42周 02:24:37 0:03:00
43周 02:27:52 0:03:15
44周 02:30:54 0:03:02
45周 02:34:40 0:03:46
46周 02:38:09 0:03:29
47周 02:41:38 0:03:29
Finish 02:45:11 0:03:33

この記録を出場大会結果に登録

大会検索(race search)

▼大会名(race)
▼開催地(area)
▼開催年月(year/month)

検索する