本サイトではより多くの方に快適に利用して頂ける様に、アクセシビリティ面を充分に考慮したコンテンツの提供を心がけております。その一環として、閲覧対象コンテンツの全てにスタイルシートを使用して制作しております。現在閲覧に使用されているブラウザには、当方制作のスタイルシートが適用されておりませんので表示結果が異なりますが、情報そのものをご利用するにあたっては問題はございません。

大会結果

  • 私の記録

ディスカウントドラッグ コスモス鴻臚館(こうろかん)リレーマラソン

ランナー検索(runner search)

ナンバーカード
(bib number)
または 氏名
(name)

チーム・所属
(team)
種目
(distance)

検索する


  • 氏名:フクロウの会B
  • ナンバー:27
  • 種目:フル・一般部門
個人記録詳細
出場種目 フル・一般部門
距離 42.195 km
タイム(グロス) 2:49:06
タイム(ネット)
種目別順位 8/52
総合順位 16/110
タイムリスト
計測ポイント スプリット ラップ
1周 00:06:30
2周 00:10:18
3周 00:13:38 0:03:20
4周 00:16:41 0:03:03
5周 00:19:56 0:03:15
6周 00:23:15 0:03:19
7周 00:26:41 0:03:26
8周 00:30:19 0:03:38
9周 00:34:03 0:03:44
10周 00:37:25 0:03:22
11周 00:40:36 0:03:11
12周 00:43:58 0:03:22
13周 00:47:08 0:03:10
14周 00:50:34 0:03:26
15周 00:54:12 0:03:38
16周 00:57:56 0:03:44
17周 01:01:21 0:03:25
18周 01:04:38 0:03:17
19周 01:08:10 0:03:32
20周 01:11:22 0:03:12
21周 01:14:51 0:03:29
22周 01:18:33 0:03:42
23周 01:22:18 0:03:45
24周 01:25:41 0:03:23
25周 01:28:57 0:03:16
26周 01:32:26 0:03:29
27周 01:35:40 0:03:14
28周 01:39:08 0:03:28
29周 01:42:52 0:03:44
30周 01:46:43 0:03:51
31周 01:50:06 0:03:23
32周 01:53:33 0:03:27
33周 01:57:05 0:03:32
34周 02:00:14 0:03:09
35周 02:03:40 0:03:26
36周 02:07:22 0:03:42
37周 02:11:09 0:03:47
38周 02:14:34 0:03:25
39周 02:17:51 0:03:17
40周 02:21:19 0:03:28
41周 02:24:33 0:03:14
42周 02:28:00 0:03:27
43周 02:31:42 0:03:42
44周 02:35:30 0:03:48
45周 02:38:52 0:03:22
46周 02:42:15 0:03:23
47周 02:45:47 0:03:32
Finish 02:49:06 0:03:19

この記録を出場大会結果に登録

大会検索(race search)

▼大会名(race)
▼開催地(area)
▼開催年月(year/month)

検索する