本サイトではより多くの方に快適に利用して頂ける様に、アクセシビリティ面を充分に考慮したコンテンツの提供を心がけております。その一環として、閲覧対象コンテンツの全てにスタイルシートを使用して制作しております。現在閲覧に使用されているブラウザには、当方制作のスタイルシートが適用されておりませんので表示結果が異なりますが、情報そのものをご利用するにあたっては問題はございません。

大会結果

  • 私の記録

ディスカウントドラッグ コスモス鴻臚館(こうろかん)リレーマラソン

ランナー検索(runner search)

ナンバーカード
(bib number)
または 氏名
(name)

チーム・所属
(team)
種目
(distance)

検索する


  • 氏名:824Runners
  • ナンバー:53
  • 種目:フル・一般部門
個人記録詳細
出場種目 フル・一般部門
距離 42.195 km
タイム(グロス) 2:49:27
タイム(ネット)
種目別順位 10/52
総合順位 18/110
タイムリスト
計測ポイント スプリット ラップ
1周 00:05:11
2周 00:08:08
3周 00:11:18 0:03:10
4周 00:15:31 0:04:13
5周 00:18:37 0:03:06
6周 00:22:08 0:03:31
7周 00:26:03 0:03:55
8周 00:29:39 0:03:36
9周 00:32:30 0:02:51
10周 00:35:30 0:03:00
11周 00:38:33 0:03:03
12周 00:43:00 0:04:27
13周 00:46:15 0:03:15
14周 00:49:44 0:03:29
15周 00:53:22 0:03:38
16周 00:57:12 0:03:50
17周 00:59:57 0:02:45
18周 01:02:57 0:03:00
19周 01:06:01 0:03:04
20周 01:10:38 0:04:37
21周 01:13:51 0:03:13
22周 01:17:16 0:03:25
23周 01:21:00 0:03:44
24周 01:24:59 0:03:59
25周 01:27:42 0:02:43
26周 01:30:41 0:02:59
27周 01:33:59 0:03:18
28周 01:38:45 0:04:46
29周 01:41:59 0:03:14
30周 01:45:34 0:03:35
31周 01:49:20 0:03:46
32周 01:53:24 0:04:04
33周 01:56:12 0:02:48
34周 01:59:16 0:03:04
35周 02:02:31 0:03:15
36周 02:07:13 0:04:42
37周 02:10:29 0:03:16
38周 02:13:59 0:03:30
39周 02:17:34 0:03:35
40周 02:21:34 0:04:00
41周 02:24:23 0:02:49
42周 02:27:23 0:03:00
43周 02:30:21 0:02:58
44周 02:33:36 0:03:15
45周 02:37:11 0:03:35
46周 02:40:43 0:03:32
47周 02:44:55 0:04:12
Finish 02:49:27 0:04:32

この記録を出場大会結果に登録

大会検索(race search)

▼大会名(race)
▼開催地(area)
▼開催年月(year/month)

検索する