本サイトではより多くの方に快適に利用して頂ける様に、アクセシビリティ面を充分に考慮したコンテンツの提供を心がけております。その一環として、閲覧対象コンテンツの全てにスタイルシートを使用して制作しております。現在閲覧に使用されているブラウザには、当方制作のスタイルシートが適用されておりませんので表示結果が異なりますが、情報そのものをご利用するにあたっては問題はございません。

大会結果

  • 私の記録

ディスカウントドラッグ コスモス鴻臚館(こうろかん)リレーマラソン

ランナー検索(runner search)

ナンバーカード
(bib number)
または 氏名
(name)

チーム・所属
(team)
種目
(distance)

検索する


  • 氏名:AB/NKヤング
  • ナンバー:7
  • 種目:フル・一般部門
個人記録詳細
出場種目 フル・一般部門
距離 42.195 km
タイム(グロス) 2:47:32
タイム(ネット)
種目別順位 6/52
総合順位 13/110
タイムリスト
計測ポイント スプリット ラップ
1周 00:06:30
2周 00:10:06
3周 00:13:22 0:03:16
4周 00:16:34 0:03:12
5周 00:19:35 0:03:01
6周 00:22:33 0:02:58
7周 00:26:24 0:03:51
8周 00:30:01 0:03:37
9周 00:33:29 0:03:28
10周 00:36:38 0:03:09
11周 00:39:44 0:03:06
12周 00:42:48 0:03:04
13周 00:46:25 0:03:37
14周 00:49:53 0:03:28
15周 00:53:34 0:03:41
16周 00:56:46 0:03:12
17周 00:59:54 0:03:08
18周 01:03:04 0:03:10
19周 01:06:40 0:03:36
20周 01:09:58 0:03:18
21周 01:13:42 0:03:44
22周 01:16:55 0:03:13
23周 01:20:01 0:03:06
24周 01:23:02 0:03:01
25周 01:27:05 0:04:03
26周 01:30:59 0:03:54
27周 01:34:40 0:03:41
28周 01:37:51 0:03:11
29周 01:40:58 0:03:07
30周 01:44:07 0:03:09
31周 01:48:21 0:04:14
32周 01:51:54 0:03:33
33周 01:55:37 0:03:43
34周 01:58:54 0:03:17
35周 02:02:03 0:03:09
36周 02:05:11 0:03:08
37周 02:09:09 0:03:58
38周 02:13:33 0:04:24
39周 02:17:26 0:03:53
40周 02:20:47 0:03:21
41周 02:24:01 0:03:14
42周 02:27:06 0:03:05
43周 02:30:46 0:03:40
44周 02:34:12 0:03:26
45周 02:38:11 0:03:59
46周 02:41:22 0:03:11
47周 02:44:25 0:03:03
Finish 02:47:32 0:03:07

この記録を出場大会結果に登録

大会検索(race search)

▼大会名(race)
▼開催地(area)
▼開催年月(year/month)

検索する